15/08/2008
Le journal « El Comercio » a publié un classement des principales entreprises de transport terrestre par rapport aux nombre d’accidents qu’ont eu leurs bus et aux victimes dans ces accidents. Voici ce tableau qui pourra intéresser quelques voyageurs soucieux de leur sécurité.
| Classement | Nom | Accidents | Morts | Flotte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarapoto Tours S.A.C. | 5 | 49 | 8 |
| 2 | Empresa de Transportes Turismo Libertadores E.I.R.L. | 7 | 23 | 18 |
| 3 | Empresa Comercial Transportes Zelada S.R.L. | 2 | 22 | 7 |
| 5 | Transportes Cueva S.A.C. | 2 | 18 | 8 |
| 8 | Turismo Civa S.A.C. | 11 | 33 | 136 |
| 9 | Expreso Molina Unión E.I.R.L. | 9 | 9 | 62 |
| 14 | Empresa de Transportes Flores Hermanos S.C.R.Ltda | 23 | 16 | 299 |
| 30 | Angelitos Negros Canazas Hermanos S.R.L. | 4 | 1 | 9 |
| 31 | Transportes Cruz del Sur S.A.C. | 12 | 6 | 132 |
| 36 | Empresa de Transportes El Expreso S.A.C. | 10 | 0 | 12 |
| 53 | Soyuz S.A. | 7 | 2 | 96 |
| 55 | Movil Tours S.A. | 6 | 3 | 68 |
| 67 | Empresa de Transportes Perú Bus S.A. | 5 | 0 | 92 |
| 68 | Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. | 6 | 3 | 50 |
Ce tableau est un résumé provenant d’un classement du MTC (ministère des transports et communications) sur des statistiques faites entre juin 2007 et juin 2008. Contrairement à ce qui était écrit dans le journal, je n’ai pas pu trouver le tableau complet sur leur site ou celui du MTC.
Informations complémentaires sur cet article
| Mots-clés | Actualité • Accidents • Bus |
| Articles en relation | |
| Images en relation |














